高壓電氣設備溫度監(jiān)測點都處于高電壓、大電流、強磁場的環(huán)境中,甚至有的監(jiān)測點還處在密閉的空間中,由于強電磁噪聲和高壓絕緣、空間的限制等問題,通常的溫度測量方法無法解決這些問題而無法使用。
概述
高壓電氣設備溫度監(jiān)測點都處于高電壓、大電流、強磁場的環(huán)境中,甚至有的監(jiān)測點還處在密閉的空間中,由于強電磁噪聲和高壓絕緣、空間的限制等問題,通常的溫度測量方法無法解決這些問題而無法使用。我公司自主開發(fā)設計的無線式溫度監(jiān)測系統(tǒng)采用無線電波進行信號傳輸。傳感器安裝在高壓設備上,與接收設備之間無電氣連接,因此該系統(tǒng)從根本上解決了高壓設備接點運行溫度不易實時在線監(jiān)測的難題。
無線式溫度監(jiān)測系統(tǒng)具有極高的可靠性和安全性,且價格相對低廉,可直接安裝到每臺高壓開關、母線接頭、戶外刀閘或變壓器上。系統(tǒng)配備標準通訊接口,可聯(lián)網(wǎng)運行。通過上位機軟件,可記錄高壓設備實時運行溫度的數(shù)據(jù)。為高壓設備的維修提供累積數(shù)據(jù),實現(xiàn)了高壓設備熱故障預知維修。
無線測溫系統(tǒng)結構圖
主要功能:
主要功能 | 功能介紹 |
溫度檢測功能 | 實時檢測被測部位的當前溫度 |
供電電壓自檢功能 | 實時檢測傳感器自身的供電電壓值 |
所檢測到的數(shù)據(jù)全部通過無線上傳到接收主機 |
傳感器類型 | 參數(shù)介紹 | |
無線溫度傳感器(有源) | ||
參數(shù) | 溫度測量范圍:-25~+125℃ | |
測量精度:±1℃ | ||
溫度采樣頻率:默認8分鐘 | ||
無線頻率:2.4GHz/433MHz | ||
無線傳輸距離:≤10米(2.4GHz)/≤200米(433MHz) | ||
電池使用壽命:8年 | ||
安裝方式:捆綁式 | ||
外形尺寸:主體尺寸:38mm*35mm*24mm,表帶總長:385mm | ||
安裝方法 | 第一步:傳感器配對好測溫主機和高壓開關柜號。 | |
第二步:該面柜子的傳感器配對測溫部位。 | ||
第三步:打開傳感器開關,并捆綁于相應的測溫部位。 | ||
第四步:如果傳感器的探頭是帶線引出型,用線頂端的探頭捆綁于測溫部位。 | ||
安裝部位 | 移開式高壓開關柜:母排, 靜觸頭,電纜搭接等部位。 | |
固定式高壓開關柜:母排, 隔離刀閘,電纜搭接等部位。 | ||
傳感器類型 | 參數(shù)介紹 | |
無線溫度傳感器(無源) |
傳感器結構: ① 硅膠表帶 :模塊主體 ② 取電合金片:用于感應取電 ③ 傳感器溫度探頭 :貼緊被測溫部位,檢測測溫部位溫度 | |
參數(shù) | 溫度測量范圍:-25~+125℃ | |
測量精度:±1℃ | ||
溫度采樣頻率:默認10秒 | ||
無線頻率:2.4GHz/433MHz | ||
無線傳輸距離:≤10米(2.4GHz)/≤200米(433MHz) | ||
工作電源:感應取電 | ||
啟動電流:>8A(滿足國家能源行業(yè)標準NB/T 42086-2016規(guī)定的啟動電流 : 不大于0.05倍一次額定電流(大于400A)或20A) | ||
安裝方式:捆綁式 | ||
主體尺寸:46mm*35mm*21mm,表帶總長:380mm | ||
安裝部位 | 移開式高壓開關柜:母排, 靜觸頭,電纜搭接等部位。 | |
固定式高壓開關柜:母排, 隔離刀閘,電纜搭接等部位。 | ||
傳感器類型 | 參數(shù)介紹 | |
無線溫度傳感器(塑殼) |
| |
參數(shù) | 溫度測量范圍:-25~+125℃ | |
測量精度:±1℃ | ||
溫度采樣頻率:默認10秒 | ||
無線頻率:2.4GHz/433MHz | ||
無線傳輸距離:≤10米(2.4GHz)/≤200米(433MHz) | ||
工作電源:感應取電 | ||
啟動電流:>8A(滿足國家能源行業(yè)標準NB/T 42086-2016規(guī)定的啟動電流 : 不大于0.05倍一次額定電流(大于400A)或20A) | ||
安裝方式:捆綁式 | ||
安裝部位 | 移開式高壓開關柜:母排, 靜觸頭,電纜搭接等部位。 | |
固定式高壓開關柜:母排, 隔離刀閘,電纜搭接等部位。 | ||
無線溫度傳感器安裝步驟 | 安裝 | 第一步:把取電片插入傳感器。
|
第二步:將模塊纏繞在取電部位(電流主路),并拉緊折疊兩側的合金片,然后把尾部反折過來,壓緊。
| ||
第三步:用硅膠表帶包住取電片,并綁緊。模塊緊貼被測部位
安裝如圖:
| ||
傳感器類型 | 參數(shù)介紹 | |
磁吸式有源傳感器 | ||
溫度測量范圍:-25~+125℃ | ||
測量精度:±1℃ | ||
溫度采樣頻率:默認10秒 | ||
無線頻率:2.4GHz/433MHz | ||
無線傳輸距離:≤10米(2.4GHz)/≤200米(433MHz) | ||
工作電源:感應取電 | ||
啟動電流:>8A(滿足國家能源行業(yè)標準NB/T 42086-2016規(guī)定的啟動電流 : 不大于0.05倍一次額定電流(大于400A)或20A) | ||
安裝方式:吸附式 | ||
安裝部位 | 移開式高壓開關柜:母排, 隔離刀閘,電纜搭接等部位、吸附在開關柜柜門上。 | |
固定式高壓開關柜:母排, 隔離刀閘,電纜搭接等部位、吸附在開關柜柜門上。 | ||
傳感器類型 | 參數(shù)介紹 | |
無線溫度傳感器(戶外) |
取電通過跨步電壓缺電,啟動電壓AC4000V
| |
參數(shù) | 溫度測量范圍:-25~+125℃ | |
測量精度:≤±1℃ | ||
溫度采樣頻率:默認5分鐘 | ||
無線頻率:433MHz | ||
無線傳輸距離:≤150米 | ||
安裝 | 鏍栓固定 | |
安裝部位 | 開關出線、穿墻線夾套管接頭 | |
傳感器類型 | 參數(shù)介紹 | |
無線溫度傳感器 |
| |
參數(shù) | 工作環(huán)境:-20℃~80℃ | |
溫度測量范圍:-25℃~125℃ | ||
濕度測量范圍:0 %RH~100 %RH | ||
溫度測量精度:±1℃ | ||
溫濕測量精度:±2 %RH | ||
測量方式:數(shù)字式溫濕度傳感器 | ||
采樣頻率:默認5分鐘 | ||
無線頻率:433MHz | ||
無線傳輸距離:≤200米 | ||
電池使用壽命:8年 | ||
主體尺寸:65mm*45mm*28mm | ||
安裝 | 鏍栓固定 | |
安裝部位 | 戶外隔離刀閘、穿墻線夾套管接頭、變壓器進出樁頭、戶外軟連接銅排搭接 |